- ضاغط هواء صناعي
- مجفف الهواء المضغوط المجفف
- ضاغط هواء ديزل
- مضخة تفريغ كبيرة
- ضاغط هواء مكبس خالي من الزيت
- ضاغط هواء لولبي خالي من الزيت
- ضاغط هواء لولبي خالي من الزيت
- ضاغط هواء لولبي ثنائي المرحلة pm vsd
- ضاغط هواء لولبي أحادي المرحلة pm vsd
- مجفف هواء مبرد
- منفاخ لولبي
- ضاغط هواء لولبي مزدوج أحادي المرحلة
- ضاغط هواء لولبي مزدوج مرحلتين
- ضاغط هواء عالي الضغط للغاية
مثقاب T38 ذو مركز منخفض وفتحة ملولبة ومزود بزر سحب مخصص للتعدين
أدوات الحفر من سلسلة T38 معالجة حرارياً لتتحمل المتطلبات الصعبة لحفر الصخور، حيث تنقل طاقة الصدم القوية إلى الصخور بكفاءة مع الحد الأدنى من فقدان الطاقة.
الوصف
مقدمة عن أدوات الحفر
تقدم هذه الصفحة الإلكترونية بشكل أساسي مثقاب زر ملولب T38، ومثقاب زر ملولب بوسط منخفض T38، ومثقاب زر قابل للسحب T38، ومثقاب زر ملولب بوسط منخفض وقابل للسحب T38، ومثقاب ملولب X T38، ومثقاب ملولب متقاطع T38، وجلبة التوصيل.
المواصفات الفنية لرأس الحفر الملولب T38، ورأس الحفر ذي المركز المنخفض، ورأس الحفر القابل للسحب
- وصلة اللولب: T38
- مادة الرأس: كربيد التنجستن
- مادة جسم المثقاب: سبائك فولاذية عالية القوة
- أخاديد التنظيف: موزعة على طول المثقاب لإزالة البرادة والتبريد
- تصميم الرأس: شكل زر
- القطر: 64 مم و76 مم، إلخ.
- زاوية الأزرار الجانبية: 30 درجة، و35 درجة، و40 درجة
- الأزرار الجانبية: 6×12 مم، 7×12 مم، 8×10 مم، إلخ.
- الأزرار المركزية: 3×11 مم، 4×10 مم، 4×11 مم، 6×10 مم، إلخ.
- الوزن: 1.6 كجم و3.7 كجم
- عملية تصنيع الرأس: تقنية اللحام بالضغط الساخن
- عمليات التصنيع الأخرى: المعالجة الحرارية الكاملة بالكربنة، والمعالجة بالترددات العالية، والفوسفات
المواصفات الفنية لرؤوس المثقاب الملولبة T38 والمثقاب المتقاطع
- وصلة اللولب: T38
- مادة الرأس: أزرار كربيد التنجستن المدمجة
- مادة جسم المثقاب: سبائك فولاذية عالية القوة
- أخاديد التنظيف: موزعة على طول المثقاب لإزالة الحطام والسوائل العالقة ووسيلة التبريد
- تصميم الرأس: شكل X وشكل صليب
- الارتفاع × العمق: 16 × 10 مم
- القطر: 64 مم
- الوزن: 2.1 كجم
المواصفات الفنية لجلبة التوصيل
- الأنواع: توقف متوسط وتخفيض
- وصلة اللولب: T38 و R38 و T45
- الطول: 190 مم و200 مم
- القطر: 55 مم و66 مم
- المادة: فولاذ سبيكي عالي القوة
- عملية التصنيع: معالجة حرارية كاملة بالكربنة
- الوزن: من 2.0 كجم إلى 3.2 كجم
رأس المثقاب
| رأس ملولب، زر | D (مم) | D (بوصة) | مقياس الأزرار | مركز الأزرار | زاوية قياس الزر | الخيط | رقم الطلب | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() زر | 64 | 2 1/2 | 6 × 12 مم | 3 × 11 مم | 30 درجة | T38 | B173-6409-7603 | 1.6 |
| 64 | 2 1/2 | 6 × 12 مم | 3 × 11 مم | 30 درجة | T38 | B173-6409-7663 | 1.6 | |
![]() زر، مركز السحب | 76 | 3 | 7 × 12 مم | 4 × 11 مم | 35 درجة | T38 | B175-7611-7605 | 2.4 |
| 76 | 3 | 7 × 12 مم | 4 × 11 مم | 35 درجة | T38 | B175-7611-7665 | 2.3 | |
![]() زر | 64 | 2 1/2 | 8 × 10 مم | 4 × 10 مم | 30 درجة | T38 | B173-6412-7603 | 1.7 |
| 70 | 2 3/4 | 8 × 11 مم | 6 × 10 مم | 35 درجة | T38 | B173-7014-7605 | 1.9 | |
| 76 | 3 | 8 × 11 مم | 6 × 10 مم | 35 درجة | T38 | B173-7614-7605 | 3.3 | |
| 89 | 3 1/2 | 9 × 11 مم | 6 × 10 مم | 35 درجة | T38 | B173-8915-7605 | 3.7 | |
| 64 | 2 1/2 | 8 × 10 مم | 4 × 10 مم | 35 درجة | T38 | B173-6412-7665 | 1.6 | |
| 76 | 3 | 8 × 10 مم | 6 × 10 مم | 40 درجة | T38 | B173-7614-7664 | 3.4 | |
![]() زر | 64 | 2 1/2 | 6 × 10 مم | 4 × 9 مم | 35 درجة | T38 | B173-6410-7605 | 1.5 |
| 76 | 3 | 8 × 11 مم | 6 × 10 مم | 30 درجة | T38 | B173-7614-7603 | 3.3 | |
| 64 | 2 1/2 | 6 × 10 مم | 4 × 9 مم | 40 درجة | T38 | B173-6410-7664 | 1.5 | |
| 76 | 3 | 8 × 11 ملم | 6 × 10 مم | 35 درجة | T38 | B173-7614-7665 | 3.4 | |
![]() زر، مسطح، تراجع | 64 | 2 1/2 | 8 × 10 مم | 4 × 10 مم | 30 درجة | T38 | B174-6412-7603 | 1.5 |
| 70 | 2 3/4 | 8 × 10 مم | 6 × 10 مم | 35 درجة | T38 | B174-7014-7605 | 1.8 | |
| 76 | 3 | 8 × 11 مم | 6 × 10 مم | 35 درجة | T38 | B174-7614-7605 | 3.3 | |
| 64 | 2 1/2 | 8 × 11 مم | 4 × 10 مم | 35 درجة | T38 | B174-6412-7665 | 1.8 | |
| 76 | 3 | 8 × 11 مم | 6 × 10 مم | 40 درجة | T38 | B174-7614-7664 | 2.4 | |
![]() زر، مركز منخفض، تراجع | 64 | 2 1/2 | 6 × 11 مم | 5 × 10 مم | 35 درجة | T38 | B176-6411-7605 | 2.0 |
| 76 | 3 | 8 × 11 مم | 6 × 10 مم | 35 درجة | T38 | B176-7614-7605 | 2.7 | |
| 64 | 2 1/2 | 6 × 12 مم | 4 × 10 مم | 40 درجة | T38 | B176-6410-7664 | 1.9 | |
| 76 | 3 | 8 × 11 مم | 6 × 10 مم | 35 درجة | T38 | B176-7614-7665 | 2.5 |
البت X والبت المتقاطع
| مثقاب ملولب، ملحق | D (مم) | D (بوصة) | ارتفاع الملحق × T | الخيط | رقم الطلب | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() بت X | 64 | 2 1/2 | 16 × 10 مم | T38 | B168-6416-7610 | 2.1 |
![]() صليب | 64 | 2 1/2 | 16 × 10 مم | T38 | B158-6416-7610 | 2.1 |
جلبة التوصيل
| جلبة التوصيل | L (مم) | L (بوصة) | D (مم) | D (بوصة) | الخيط | رقم الطلب | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() موقف وسط | 190 | 7 1/2 | 55 | 2 5/32 | T38 | B302-5519-7676 | 2.0 |
![]() التخفيض | 190 | 7 1/2 | 55 | 2 5/32 | T38، R38 | B303-5519-7656 | 2.1 |
| 190 | 7 1/2 | 55 | 2 5/32 | T38، R32 | B303-5519-7654 | 2.2 | |
| 200 | 8 1/16 | 66 | 2 3/8 | T38، T45 | B303-6620-7677 | 3.2 |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 









