- ضاغط هواء صناعي
- مجفف الهواء المضغوط المجفف
- ضاغط هواء ديزل
- مضخة تفريغ كبيرة
- ضاغط هواء مكبس خالي من الزيت
- ضاغط هواء لولبي خالي من الزيت
- ضاغط هواء لولبي خالي من الزيت
- ضاغط هواء لولبي ثنائي المرحلة pm vsd
- ضاغط هواء لولبي أحادي المرحلة pm vsd
- مجفف هواء مبرد
- منفاخ لولبي
- ضاغط هواء لولبي مزدوج أحادي المرحلة
- ضاغط هواء لولبي مزدوج مرحلتين
- ضاغط هواء عالي الضغط للغاية
مثقاب فولاذي متكامل لعمليات الحفر بالمطرقة العلوية
تعد أدوات الحفر المتكاملة هذه مناسبة للتعدين تحت الأرض وعمليات الحفر ذات القطر الصغير، وهي مصممة للاستخدام مع مثاقب الصخور الكهربائية الصغيرة الحجم، مثل مثاقب الصخور الهوائية المثبتة على أرجل ومثاقب الصخور المحمولة باليد.
الوصف
الخصائص الرئيسية لمثقاب الصلب المتكامل
- تساعد مثاقب الصلب المتكاملة على تقليل فقدان طاقة الصدم، وتحسين سرعة الحفر وكفاءته، وتستخدم عادةً لحفر ثقوب بأقطار تتراوح من 26 مم إلى 41 مم.
- يتميز مثقاب الفولاذ المتكامل بهيكل ذي طول ثابت، مع ساق في أحد طرفيه ورأس في الطرف الآخر. ويمكنه الحفر إلى عمق يساوي طوله الفعال. ويمكن تجهيز رأس المثقاب بقطعة واحدة من كربيد التنجستن على شكل إزميل أو بثلاث قطع مماثلة.
- لحفر الثقوب العميقة، تم تصميم فولاذ الحفر المتكامل للاستخدام في سلسلة، بحيث يكون كل قضيب لاحق أطول من القضيب السابق. من أجل منع انحشار الرأس، يجب تقليل قطر الرأس قليلاً مع زيادة طول القضيب.
- يتم تصنيع قضبان الحفر المتكاملة من الفولاذ عالي الجودة، مثل 55SiMnMo و 95CrMo، مع معالجة متكاملة ومعالجة حرارية، مما يوفر مقاومة ممتازة للتعب ومتانة أثناء عمليات الحفر عالية التأثير.
المواصفات الفنية
- حجم الساق:سداسي 22 × 108 مم
- قطر الرأس:26 مم إلى 41 مم
- طول القضيب:400 مم إلى 7200 مم
التطبيقات
- صناعة استخراج الأحجار ذات الأبعاد
- التعدين تحت الأرض
- حفر الأنفاق
المعايير الفنية
| 22 مم (7/8 بوصة) متكامل | السلسلة | L (مم) | L (قدم، بوصة) | D (مم) | D (بوصة) | رقم الطلب | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() سداسي 22 × 108 مم ساق | 11 | 800 | 2'، 7 1/2" | 34 | 1 11/32 | B216-2208-8134 | 2.8 |
| 1600 | 5'، 3" | 33 | 1 5/16 | B216-2216-8135 | 5.2 | ||
| 2400 | 7 بوصات و 10 1/2 بوصة | 32 | 1 1/4 | B216-2224-8132 | 7.7 | ||
| 3200 | 10'، 6" | 31 | 1 7/32 | B216-2232-8131 | 10.1 | ||
| 4000 | 13 بوصة، 1 1/2 بوصة | 30 | 1 3/16 | B216-2240-8130 | 12.5 | ||
| 4800 | 15 قدمًا و9 بوصات | 29 | 1 5/32 | B216-2248-8129 | 14.9 | ||
| 5600 | 18 بوصة، 4 1/2 بوصة | 28 | 1 1/8 | B216-2256-8128 | 17.3 | ||
| 6400 | 21' | 27 | 1 1/16 | B216-2264-8127 | 19.7 | ||
| 7200 | 23 بوصة و 7 1/2 بوصة | 26 | 1 1/32 | B216-2272-8126 | 22.2 | ||
| 12 | 400 | 1 بوصة، 3 3/4 بوصة | 41 | 1 9/16 | B216-2204-8141 | 1.6 | |
| 800 | 2 قدم و 7 1/2 بوصة | 40 | 1 9/16 | B216-2208-8140 | 2.9 | ||
| 1600 | 5 أقدام و 3 بوصات | 39 | 1 17/32 | B216-2216-8139 | 5.3 | ||
| 2400 | 7 بوصات و 10 1/2 بوصة | 38 | 1 1/2 | B216-2224-8138 | 7.7 | ||
| 3200 | 10 أقدام و 6 بوصات | 37 | 1 15/32 | B216-2232-8137 | 10.1 | ||
| 4000 | 13 بوصة، 1 1/2 بوصة | 36 | 1 13/32 | B216-2240-8136 | 12.5 | ||
| 4800 | 15 بوصة و 9 بوصات | 35 | 1 3/8 | B216-2248-8135 | 14.9 | ||
| 5600 | 18 بوصة، 4 1/2 بوصة | 34 | 1 11/32 | B216-2256-8134 | 17.4 | ||
| 6400 | 21 | 33 | 1 5/16 | B216-2264-8133 | 19.8 | ||
| 13 | 800 | 2 بوصة، 7 1/2 بوصة | 33 | 1 5/16 | B216-2208-8133 | 2.8 | |
| 1200 | 3'، 11 1/4" | 32 | 1 1/4 | B216-2212-8132 | 4.0 | ||
| 1600 | 5'، 3" | 31 | 1 7/32 | B216-2216-8131 | 5.2 | ||
| 2000 | 6 أقدام و 6 3/4 بوصة | 30 | 1 3/16 | B216-2220-8130 | 6.4 | ||
| 16 | 1200 | 3'، 11 1/4" | 34 | 1 11/32 | B216-2212-8134 | 4.1 | |
| 1800 | 5 أقدام و 10 7/8 بوصة | 33 | 1 5/16 | B216-2218-8133 | 5.8 | ||
| 2400 | 7 أقدام و 10 1/2 بوصة | 32 | 1 1/4 | B216-2224-8132 | 7.7 | ||
| 17 | 1200 | 3'، 11 1/4" | 40 | 1 9/16 | B216-2212-8140 | 4.1 | |
| 1600 | 5 أقدام و 3 بوصات | 39 | 1 17/32 | B216-2216-8139 | 5.3 | ||
| 2000 | 6 بوصات و 6 3/4 بوصة | 38 | 1 1/2 | B216-2220-8138 | 6.5 |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 
