- ضاغط هواء صناعي
- مجفف الهواء المضغوط المجفف
- ضاغط هواء ديزل
- مضخة تفريغ كبيرة
- ضاغط هواء مكبس خالي من الزيت
- ضاغط هواء لولبي خالي من الزيت
- ضاغط هواء لولبي خالي من الزيت
- ضاغط هواء لولبي ثنائي المرحلة pm vsd
- ضاغط هواء لولبي أحادي المرحلة pm vsd
- مجفف هواء مبرد
- منفاخ لولبي
- ضاغط هواء لولبي مزدوج أحادي المرحلة
- ضاغط هواء لولبي مزدوج مرحلتين
- ضاغط هواء عالي الضغط للغاية
رأس مثقاب مزود بزر سحب ملولب T45 للتعدين في المناجم المفتوحة
تعتبر لقمة الحفر الملولبة T45 مناسبة للتكوينات الصخرية المتوسطة الصلابة إلى الصلبة. وتتميز بوصلة ملولبة قياسية من نوع T45، مما يضمن التوافق مع مختلف منصات الحفر وقضبان الحفر، وبالتالي يتيح نقل الطاقة بشكل موثوق وفعال.
الوصف
نظرة عامة على مثقاب T45 الملولب
تكمن القيمة الأساسية لمثقاب T45 الملولب في أدائه المتوازن من حيث سرعة الاختراق والمتانة والفعالية من حيث التكلفة. ويستخدم على نطاق واسع في عمليات الحفر على المنضدة وعمليات التفجير الإنتاجية.
تقدم هذه الصفحة الإلكترونية بشكل أساسي مثقاب T45 الملولب، ومثقاب T45 القابل للسحب، ومثقاب T45 القابل للسحب ذو المركز المنخفض، ومثقاب T45 الملولب X، وغطاء التوصيل.
المعلومات الفنية
مثقاب T45 الملولب
- خيط التوصيل:T45
- مادة الرأس:كربيد التنجستن
- مادة جسم المثقاب:سبائك فولاذية عالية القوة
- أخاديد الشطف:موزعة على طول المثقاب لإزالة البرادة والتبريد
- تصميم الرأس:على شكل زر
- القطر:76 مم، 89 مم، و102 مم
- زاوية زر المقياس:30 درجة، 35 درجة، و40 درجة
- أزرار المقياس:7 × 12 مم، و8 × 11 مم، إلخ.
- أزرار مركزية:4×11 مم، 4×12 مم، 6×13 مم، إلخ.
- الوزن:2.4 كجم و6.4 كجم
- عملية تصنيع الرأس:تقنية التطعيم بالضغط الساخن
- عمليات التصنيع الأخرى:معالجة حرارية كاملة بالكربنة، معالجة بالترددات العالية، ومعالجة بالفوسفات
مثقاب T45 ملولب X
- خيط التوصيل:T45
- مادة الرأس:أسنان مدمجة من كربيد التنجستن
- مادة جسم المثقاب:سبائك فولاذية عالية القوة
- أخاديد الشطف:موزعة على طول المثقاب لتصريف الخبث والمبرد
- تصميم الرأس:على شكل حرف X وشكل صليب
- الارتفاع × القطر:16 × 10 مم
- القطر:76 مم
- الوزن:2.5 كجم
جلبة التوصيل
- الأنواع:موقف وسط وتخفيض
- أنواع الوصلات الملولبة:T45 و R38
- الطول:200 مم و 207 مم
- القطر:66 مم
- المادة:فولاذ سبيكي عالي القوة
- عملية التصنيع:معالجة حرارية كاملة بالكربنة
- الوزن:3.1 كجم و 3.2 كجم
رأس المثقاب
| رأس ملولب، زر | D (مم) | D (بوصة) | مقياس الأزرار | مركز الأزرار | زاوية قياس الزر | الخيط | رقم الطلب | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() زر | 76 | 3 | 7 × 12 مم | 4 × 12 مم | 35 درجة | T45 | B173-7611-7705 | 2.4 |
| 76 | 3 | 7 × 12 مم | 4 × 11 مم | 35 درجة | T45 | B173-7611-7765 | 2.4 | |
![]() زر | 76 | 3 | 8 × 11 مم | 6 × 10 مم | 35 درجة | T45 | B173-7614-7705 | 2.6 |
| 76 | 3 | 8 × 11 مم | 6 × 10 مم | 40 درجة | T45 | B173-7614-7764 | 2.6 | |
![]() زر | 89 | 3 1/2 | 8 × 13 مم | 5 × 13 مم | 35 درجة | T45 | B173-8913-7705 | 3.8 |
| 89 | 3 1/2 | 8 × 13 مم | 6 × 13 مم | 35 درجة | T45 | B173-8914-7765 | 3.8 | |
![]() زر | 89 | 3 1/2 | 9 × 11 مم | 5 × 11 مم | 40 درجة | T45 | B173-8914-7704 | 4.7 |
| 102 | 4 | 9 × 12 مم | 6 × 12 مم | 35 درجة | T45 | B173-0215-7705 | 6.7 | |
![]() زر | 76 | 3 | 8 × 11 مم | 6 × 10 مم | 30 درجة | T45 | B175-7614-7703 | 2.6 |
| 89 | 3 1/2 | 8 × 12 مم | 6 × 11 مم | 35 درجة | T45 | B175-8914-7705 | 4.4 | |
| 102 | 4 | 8 × 13 مم | 7 × 12 مم | 40 درجة | T45 | B175-0215-7704 | 6.4 | |
| 76 | 3 | 8 × 11 مم | 6 × 10 مم | 35 درجة | T45 | B175-7614-7765 | 2.5 | |
| 89 | 3 1/2 | 8 × 12 مم | 7 × 11 مم | 40 درجة | T45 | B175-8915-7764 | 4.4 | |
![]() زر، مسطح، قابل للسحب | 76 | 3 | 8 × 12 مم | 4 × 11 مم | 35 درجة | T45 | B174-7612-7705 | 3.2 |
| 76 | 3 | 8 × 12 مم | 4 × 11 مم | 40 درجة | T45 | B174-7612-7764 | 3.2 | |
![]() زر، مسطح، قابل للسحب | 89 | 3 1/2 | 9 × 11 مم | 6 × 10 مم | 35 درجة | T45 | B174-8915-7705 | 4.2 |
| 102 | 4 | 9 × 12 مم | 6 × 12 مم | 35 درجة | T45 | B174-0215-7705 | 5.8 | |
| 89 | 3 1/2 | 9 × 12 مم | 6 × 10 مم | 40 درجة | T45 | B174-8915-7764 | 4.7 | |
| 102 | 4 | 9 × 12 مم | 6 × 12 مم | 40 درجة | T45 | B174-0215-7764 | 6.4 | |
![]() زر، مركز منخفض، قابل للانكماش | 70 | 2 3/4 | 6 × 11 مم | 4 × 10 مم | 40 درجة | T45 | B176-7010-7704 | 2.2 |
| 76 | 3 | 8 × 11 مم | 6 × 10 مم | 30 درجة | T45 | B176-7614-7703 | 2.6 | |
| 89 | 3 1/2 | 8 × 12 مم | 6 × 11 مم | 35 درجة | T45 | B176-8914-7705 | 3.8 | |
| 102 | 4 | 8 × 13 مم | 7 × 12 مم | 35 درجة | T45 | B176-0215-7705 | 5.3 | |
| 76 | 3 | 8 × 11 مم | 6 × 10 مم | 35 درجة | T45 | B176-7614-7765 | 2.6 | |
| 89 | 3 1/2 | 8 × 12 مم | 7 × 11 مم | 40 درجة | T45 | B176-8915-7764 | 3.8 | |
| 102 | 4 | 8 × 13 مم | 7 × 12 مم | 40 درجة | T45 | B176-0215-7764 | 5.3 |
مثقاب X
| مثقاب ملولب، ملحق | D (مم) | D (بوصة) | ارتفاع الملحق × T | الخيط | رقم الطلب | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() X بت | 89 | 3 1/2 | 16 × 10 مم | T45 | B168-8916-7710 | 5.0 |
جلبة التوصيل
| جلبة التوصيل | L (مم) | L (بوصة) | D (مم) | D (بوصة) | الخيط | رقم الطلب | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() موقف وسط | 207 | 8 1/16 | 66 | 2 3/8 | T45 | B302-6620-7777 | 3.1 |
![]() تخفيض | 200 | 8 1/16 | 66 | 2 3/8 | T45، T38 | B303-6620-7776 | 3.2 |
| 207 | 8 1/16 | 66 | 2 3/8 | T45، T51 | B303-6620-7778 | 3.2 |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 










